Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức công bố phương án tuyển sinh 2025 với 9.680 chỉ tiêu, áp dụng 3 phương thức xét tuyển, tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Bài viết dưới đây cung cấp đầy đủ thông tin về tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội, bao gồm tổ hợp xét tuyển mới và ngành học mới.

1. Chỉ tiêu
Chỉ tiêu (dự kiến): 9.680 sinh viên
2. Phương thức tuyển sinh
2.1 Xét tuyển tài năng (XTTN): ~20% chỉ tiêu
(ii) Xét tuyển bằng Chứng chỉ Quốc tế
Thí sinh đáp ứng cả hai điều kiện:
- Điểm trung bình (TBC) lớp 10, 11, 12 đạt từ 8.0 trở lên.
- Sở hữu ít nhất một (01) chứng chỉ quốc tế hợp lệ, bao gồm: SAT, ACT hoặc các chứng chỉ tương đương do HUST quy định.
(iv) Xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy (TSA)
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
- Điều kiện dự tuyển: Đã tốt nghiệp THPT, Đạt ngưỡng điểm TSA do ĐHBK Hà Nội quy định (sẽ thông báo sau).
(v) Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025
Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do Bộ GD&ĐT và các Sở GD&ĐT tổ chức.
Điều kiện dự tuyển: Đã tốt nghiệp THPT, Đạt ngưỡng điểm sàn do ĐHBK Hà Nội quy định (sẽ thông báo sau).
Tổ hợp xét tuyển:
- Giữ nguyên 10 tổ hợp xét tuyển từ các năm trước: A00, A01, A02, B00, D01, D04, D07, D26, D28, D29.
- Bổ sung tổ hợp K01 gồm: Toán, Ngữ văn (bắt buộc) + Lý/Hóa/Sinh/Tin (chọn 1, nhân hệ số theo quy định).
Điểm xét tuyển K01 = Toán x 3 + Ngữ văn x 1 + Lý/Hóa/Sinh/Tin x 2
*Lưu ý: Các tổ hợp xét tuyển được tính tương đương nhau.
3. Ngành/Chương trình đào tạo
TT | Chương trình/ngành đào tạo | Chỉ tiêu dự kiến | Mã xét tuyển | Phương thức tuyển sinh | ||
| XTTN | ĐGTD | THPT | ||||
| A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN | ||||||
| 1 | Kỹ thuật Sinh học | 160 | BF1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 360 | BF2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Kỹ thuật Hóa học | 680 | CH1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Hóa học | 160 | CH2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Công nghệ Giáo dục | 120 | ED2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Quản lý Giáo dục (mới) | 60 | ED3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Kỹ thuật điện | 240 | EE1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | 500 | EE2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Quản lý Năng lượng | 60 | EM1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Quản lý Công nghiệp | 80 | EM2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Quản trị Kinh doanh | 120 | EM3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Kế toán | 80 | EM4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Tài chính-Ngân hàng | 80 | EM5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | 480 | ET1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Kỹ thuật Y sinh | 100 | ET2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Kỹ thuật Môi trường | 160 | EV1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 120 | EV2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 210 | FL1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | Tiếng Trung KH&KT (mới) | 40 | FL3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | Kỹ thuật Nhiệt | 250 | HE1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21 | CNTT: Khoa học Máy tính | 300 | IT1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 200 | IT2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 300 | ME1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 | Kỹ thuật Cơ khí | 560 | ME2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | Toán-Tin | 160 | MI1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26 | Hệ thống Thông tin quản lý | 80 | MI2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27 | Kỹ thuật Vật liệu | 280 | MS1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | 180 | MS2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 29 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 80 | MS3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | Kỹ thuật In | 60 | MS5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31 | Vật lý Kỹ thuật | 200 | PH1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32 | Kỹ thuật Hạt nhân | 40 | PH2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 33 | Vật lý Y khoa | 60 | PH3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 34 | Kỹ thuật Ô tô | 200 | TE1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 120 | TE2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 36 | Kỹ thuật Hàng không | 80 | TE3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 37 | Công nghệ Dệt May | 240 | TX1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO – ELITECH (CỦA ĐHBK HÀ NỘI) | ||||||
| B1. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh | ||||||
| 38 | Kỹ thuật Thực phẩm | 60 | BF-E12 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 39 | Kỹ thuật sinh học | 60 | BF-E19 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | Kỹ thuật Hóa dược | 100 | CH-E11 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41 | Kỹ thuật điều khiển-Tự động hóa | 140 | EE-E8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 42 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo | 60 | EE-E18 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 43 | Phân tích Kinh doanh | 140 | EM-E13 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 44 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 140 | EM-E14 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện | 60 | ET-E16 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 46 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 120 | ET-E4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 47 | Kỹ thuật Y sinh | 40 | ET-E5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 48 | Công nghệ Thông tin Global ICT | 120 | IT-E7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 49 | Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 120 | IT-E10 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | An toàn không gian số – Cyber Security | 40 | IT-E15 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 51 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 180 | ME-E1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 52 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | 60 | MS-E3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 53 | Kỹ thuật Ô tô | 100 | TE-E2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| B2. Chương trình có tăng cường ngoại ngữ | ||||||
| 54 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | 80 | ET-E9 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 55 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | 240 | IT-E6 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 56 | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | 40 | IT-EP | ✓ | ✓ | ✓ |
| B3. Chương trình có chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác | ||||||
| 57 | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | 40 | ET-LUH | ✓ | ✓ | ✓ |
| 58 | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | 50 | ME-LUH | ✓ | ✓ | ✓ |
| 59 | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 100 | ME-NUT | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | 40 | ME-GU | ✓ | ✓ | ✓ |
| C. CHƯƠNG TRÌNH PFIEV | ||||||
| 61 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa | 40 | EE-EP | ✓ | ✓ | ✓ |
| 62 | Cơ khí Hàng không | 40 | TE-EP | ✓ | ✓ | ✓ |
| D. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | ||||||
| 63 | Quản trị Kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) (do ĐH Troy cấp bằng) | 60 | TROY-BA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 64 | Khoa học Máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) (do ĐH Troy cấp bằng) | 120 | TROY-IT | ✓ | ✓ | ✓ |
| 65 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (do ĐHBK Hà Nội và ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh cấp bằng) | 90 | FL2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tổng chỉ tiêu: | 9.680 | |||||
4. Hình thức nộp hồ sơ
(Đang cập nhật)
5. Mốc thời gian tuyển sinh
(Đang cập nhật)
6. Học phí
(Đang cập nhật)
7. Điểm chuẩn
Điểm chuẩn năm 2024 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội như sau:


Với phương án tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội 2025, thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn nhờ đa dạng phương thức xét tuyển, bổ sung tổ hợp mới và mở thêm ngành học mới. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ thông tin cần thiết để có kế hoạch ôn tập và đăng ký phù hợp, tăng cơ hội trở thành tân sinh viên HUST.
Tuyển sinh 2025: Danh sách các trường đại học công bố thông tin tuyển sinh









