| STT | Trường đại học | Chỉ tiêu | Ngưỡng điểm đầu vào |
| A. CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA ĐHQG-HCM | |||
| 1 | Trường Đại học Bách khoa | – | 600 điểm |
| 2 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | ||
| 3 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | ||
| 4 | Trường Đại học Kinh tế – Luật | ~ 40-60% chỉ tiêu | |
| 5 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin | 600 điểm | |
| 6 | Trường Đại học Quốc tế | ||
| 7 | Trường Đại học An Giang | ||
| 8 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe | ||
| B. CÁC ĐƠN VỊ ĐẠI HỌC NGOÀI HỆ THỐNG ĐHQG-HCM | |||
| 9 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Bách khoa | ||
| 10 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Việt Hàn | ||
| 11 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Kinh tế | ||
| 12 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Ngoại ngữ | ||
| 13 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Sư phạm | ||
| 14 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật | ||
| 15 | Đại học Đà Nẵng – Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh | ||
| 16 | Đại học Huế – Khoa Kỹ thuật và Công nghệ | ||
| 17 | Đại học Huế – Khoa Quốc Tế | ||
| 18 | Đại học Huế – Trường Du lịch | ||
| 19 | Đại học Huế – Trường Đại học Khoa học | ||
| 20 | Đại học Huế – Trường Đại học Kinh tế | ||
| 21 | Đại học Huế – Trường Đại học Ngoại ngữ | ||
| 22 | Đại học Huế – Trường Đại học Nông Lâm | ||
| 23 | Đại học Kinh tế Quốc dân | ||
| 24 | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | ||
| 25 | Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | ||
| 26 | Học Viện Hàng không Việt Nam | ||
| 27 | Học viện Quân y | ||
| 28 | Trường Đại học Bạc Liêu | ||
| 29 | Trường Đại học Bình Dương | ||
| 30 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | ||
| 31 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | ||
| 32 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | ||
| 33 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | ||
| 34 | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh | ||
| 35 | Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh | ||
| 36 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | ||
| 37 | Trường Đại học Duy Tân | ||
| 38 | Trường Đại học Đà Lạt | ||
| 39 | Trường Đại học Đông Á | ||
| 40 | Trường Đại học Đồng Tháp | ||
| 41 | Trường Đại học Gia Định | ||
| 42 | Trường Đại học Giao thông vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh | ||
| 43 | Trường Đại học Hoa Sen | ||
| 44 | Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh | ||
| 45 | Trường Đại học Kiên Giang | ||
| 46 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh | ||
| 47 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | ||
| 48 | Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương | ||
| 49 | Trường Đại học Kinh tế- Tài chính TP. Hồ Chí Minh | ||
| 50 | Trường Đại học Khánh Hoà | ||
| 51 | Trường Đại học Lạc Hồng | ||
| 52 | Trường Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai | ||
| 53 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh | ||
| 54 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | ||
| 55 | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh | ||
| 56 | Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Phân hiệu tại Gia Lai | ||
| 57 | Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Phân hiệu tại Ninh Thuận | ||
| 58 | Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP. Hồ Chí Minh | ||
| 59 | Trường Đại học Ngoại thương | ||
| 60 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | ||
| 61 | Trường Đại học Nha Trang | ||
| 62 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | ||
| 63 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | ||
| 64 | Trường Đại học Phan Thiết | ||
| 65 | Trường Đại học Phú Yên | ||
| 66 | Trường Đại học Quang Trung | ||
| 67 | Trường Đại học Quảng Nam | ||
| 68 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | ||
| 69 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | ||
| 70 | Trường Đại học Quy Nhơn | ||
| 71 | Trường Đại học Sài Gòn | ||
| 72 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | ||
| 73 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | ||
| 74 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | ||
| 75 | Trường Đại học Tài chính- Marketing | ||
| 76 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh | ||
| 77 | Trường Đại học Tây Đô | ||
| 78 | Trường Đại học Tây Nguyên | ||
| 79 | Trường Đại học Thái Bình Dương | ||
| 80 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | ||
| 81 | Trường Đại học Tiền Giang | ||
| 82 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | ||
| 83 | Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn | ||
| 84 | Trường Đại học Trà Vinh | ||
| 85 | Trường Đại học Văn Hiến | ||
| 86 | Trường Đại học Văn Lang | ||
| 87 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | ||
| 88 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | ||
| 89 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | ||
| 90 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | ||
| 91 | Trường Đại học FPT | ||
| C. CÁC ĐƠN VỊ CAO ĐẲNG NGOÀI HỆ THỐNG ĐHQG-HCM | |||
| 92 | Trường Cao đẳng Bình Phước | ||
| 93 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau | ||
| 94 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông | ||
| 95 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng | ||
| 96 | Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh | ||
| 97 | Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định | ||
| 98 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu | ||
| 99 | Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh | ||
| 100 | Trường Cao đẳng Viễn Đông | ||
(Nguồn: Tổng hợp)










