Kỳ tuyển sinh 2025, thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) có nhiều điểm đáng chú ý về phương thức xét tuyển, chỉ tiêu và ngành đào tạo. Bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin giúp thí sinh chuẩn bị tốt nhất cho hành trình chinh phục trường đại học mơ ước.

1. Chỉ tiêu
(Đang cập nhật)
2. Phương thức tuyển sinh
2.1. Xét tuyển thẳng
Áp dụng cho các đối tượng theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHKTQD:
- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/quốc tế (do Bộ GD&ĐT tổ chức), thời gian đạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng và tốt nghiệp THPT năm 2025
- Thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi khoa học/kỹ thuật cấp quốc gia/quốc tế (do Bộ GD&ĐT tổ chức/cử tham gia), thời gian đạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng và tốt nghiệp THPT năm 2025
- Các đối tượng khác theo thông báo riêng của ĐHKTQD.
*Lưu ý: Thí sinh được tuyển thẳng nếu không sử dụng quyền này chỉ được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2025, không được cộng điểm khi xét tuyển kết hợp.
2.2. Xét tuyển theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2025
Áp dụng cho tất cả thí sinh có điểm thi THPT 2025 (bao gồm thí sinh liên thông).
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 (không chênh lệch điểm giữa các tổ hợp).
- Ngưỡng đầu vào dự kiến: 20 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên).
2.3. Xét tuyển kết hợp
Áp dụng cho các nhóm:
- Nhóm 1: SAT ≥ 1200 hoặc ACT ≥ 26.
- Nhóm 2: Điểm HSA (ĐGNL của ĐHQG Hà Nội) ≥ 85, APT (ĐGNL của ĐHQG TP.HCM) ≥ 700, TSA (ĐGTD của ĐH Bách Khoa HN) ≥ 60 hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R: 785, S: 160, W 150) trở lên kết hợp với một trong các điểm thi HSA/APT/TSA nêu trên.
- Nhóm 3: Có chứng chỉ tiếng Anh đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R: 785, S: 160, W 150) trở lên kết hợp điểm thi Tốt nghiệp THPT môn Toán + 01 môn khác (trừ tiếng Anh) trong tổ hợp xét tuyển.
Lưu ý:
- Không chấp nhận đối với các chứng chỉ có hình thức thi “home edition”.
- Chứng chỉ phải còn hiệu lực đến 01/6/2025.
- Quy đổi điểm tiếng Anh:
| IELTS | TOEFL iBT | TOEIC (L&R/S/W) | Điểm quy đổi |
| 7.5-9.0 | ≥102 | ≥965/190/190 | 10 |
| 7.0 | 94 – 101 | 945/180/180 | 9.5 |
| 6.5 | 79 – 93 | 890/170/170 | 9.0 |
| 6.0 | 60 – 78 | 840/160/160 | 8.5 |
| 5.5 | 46 – 59 | 785/160/150 | 8.0 |
3. Ngành/Chương trình đào tạo
| STT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Tổ hợp |
| I | Ngành/Chương trình mới mở, tuyển sinh năm 2025 (dự kiến) | ||
| 1 | Quan hệ lao động | 7340408 | A00, A01, D01, D07 |
| 2 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | A00, A01, D01, D07 |
| II | Ngành/Chương trình mới mở, tuyển sinh từ năm 2024 | ||
| 1 | Khoa học dữ liệu | EP15 | A00, A01, D01, D07 |
| 2 | Trí tuệ nhân tạo | EP16 | A00, A01, D01, D07 |
| 3 | Kỹ thuật phần mềm | EP17 | A00, A01, D01, D07 |
| 4 | Quản trị giải trí và sự kiện | EP18 | A00, A01, D01, D07 |
| 5 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01, D07 |
| 6 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D07 |
| III | Chương trình học bằng tiếng Việt | ||
| 1 | Logistics và Quản lý CCU | 7510605 | A00, A01, D01, D07 |
| 2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 |
| 3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07 |
| 4 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 |
| 5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 |
| 6 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 |
| 7 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 |
| 9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 |
| 10 | Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01, D07 |
| 11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 |
| 12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 |
| 13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D07 |
| 14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 |
| 15 | Kinh tế học (ngành kinh tế) | 7310101_1 | A00, A01, D01, D07 |
| 16 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành kinh tế) | 7310101_2 | A00, A01, D01, D07 |
| 17 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành kinh tế) | 7310101_3 | A00, A01, D01, D07 |
| 18 | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, A01, D01, D07 |
| 19 | Toán kinh tế | 7310108 | A00, A01, D01, D07 |
| 20 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, D01, D07 |
| 21 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 |
| 22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
| 23 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 |
| 24 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D07 |
| 25 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, D07 |
| 26 | Khoa học quản lý | 7340401 | A00, A01, D01, D07 |
| 27 | Quản lý công | 7340403 | A00, A01, D01, D07 |
| 28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, D01, D07 |
| 29 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, D01, D07 |
| 30 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D07 |
| 31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, A01, D01, D07 |
| 32 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, D01, D07 |
| 33 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, A01, D01, D07 |
| 34 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01, D07 |
| 35 | Quản lý dự án | 7340409 | A00, A01, D01, D07 |
| 36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, D01, D07 |
| 37 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, D01, D07 |
| IV | Các chương trình học bằng tiếng Anh | ||
| 1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | A00, A01, D01, D07 |
| 2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | A00, A01, D01, D07 |
| 3 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | EP01 | A00, A01, D01, D07 |
| 4 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | EP02 | A00, A01, D01, D07 |
| 5 | Phân tích dữ liệu kinh tế (Economic Data Analytics) (Chương trình được rà soát, cập nhật và cải tiến dựa trên chương trình Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh – DSEB tuyển sinh từ khoá K61, 2019) |
EP03 | A00, A01, D01, D07 |
| 6 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán – tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP04 | A00, A01, D01, D07 |
| 7 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành Quản trị kinh doanh | EP05 | A00, A01, D01, D07 |
| 8 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành Quản trị kinh doanh | EP06 | A00, A01, D01, D07 |
| 9 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành Quản trị kinh doanh | EP07 | A00, A01, D01, D07 |
| 10 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành Quản trị kinh doanh | EP08 | A00, A01, D01, D07 |
| 11 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành Tài chính-Ngân hàng | EP09 | A00, A01, D01, D07 |
| 12 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành Tài chính-Ngân hàng | EP10 | A00, A01, D01, D07 |
| 13 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | EP11 | A00, A01, D01, D07 |
| 14 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | EP12 | A00, A01, D01, D07 |
| 15 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | EP13 | A00, A01, D01, D07 |
| 16 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC) | EP14 | A00, A01, D01, D07 |
| V | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) | ||
| 1 | Quản trị khách sạn (ngành Quản trị khách sạn) | POHE1 | A00, A01, D01, D07 |
| 2 | Quản trị lữ hành (ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | POHE2 | A00, A01, D01, D07 |
| 3 | Truyền thông Marketing (ngành Marketing) | POHE3 | A00, A01, D01, D07 |
| 4 | Luật kinh doanh (ngành Luật kinh tế) | POHE4 | A00, A01, D01, D07 |
| 5 | Quản trị kinh doanh thương mại (ngành Kinh doanh thương mại) | POHE5 | A00, A01, D01, D07 |
| 6 | Quản lý thị trường (ngành Kinh doanh thương mại) | POHE6 | A00, A01, D01, D07 |
| 7 | Thẩm định giá (ngành Tài chính – Ngân hàng) | POHE7 | A00, A01, D01, D07 |
| VI | Các chương trình tiên tiến | ||
| 1 | (1) Kế toán |
TT1
|
A00, A01, D01, D07
|
| 2 | (2) Kế hoạch tài chính | ||
| 3 | (3) Quản trị kinh doanh | ||
| 4 | (1) Tài chính |
TT2
|
A00, A01, D01, D07
|
| 5 | (2) Kinh doanh quốc tế | ||
| VII | Các chương trình chất lượng cao | ||
| 1 | (1) Kinh tế phát triển |
CLC1
|
A00, A01, D01, D07
|
| 2 | (2) Ngân hàng | ||
| 3 | (3) Công nghệ thông tin và chuyển đổi số | ||
| 4 | (4) Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIF | ||
| 5 | (1) Kinh tế đầu tư |
CLC2
|
A00, A01, D01, D07
|
| 6 | (2) Quản trị nhân lực | ||
| 7 | (3) Quản trị kinh doanh | ||
| 8 | (4) Quan hệ công chúng | ||
| 9 | (1) Tài chính doanh nghiệp |
CLC3
|
A00, A01, D01, D07
|
| 10 | (2) Digital Marketing | ||
| 11 | (3) Quản trị Marketing | ||
| 12 | (4) Quản trị Kinh doanh quốc tế | ||
| 13 | (5) Kinh tế quốc tế | ||
| 14 | (6) Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | ||
| 15 | (7) Thương mại điện tử | ||
| 16 | (8) Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA | ||
4. Hình thức nộp hồ sơ
Hình thức nộp: Trực tuyến.
- Xét tuyển thẳng và kết hợp: Nộp trực tuyến theo thông báo của ĐHKTQD.
- Xét tuyển theo điểm thi THPT: Đăng ký qua hệ thống của Bộ GD&ĐT.
Nguyên tắc:
- Xét ưu tiên từ NV cao nhất.
- Điểm từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự NV giữa các thí sinh.
5. Mốc thời gian tuyển sinh
(Đang cập nhật)
6. Học phí
Học phí đại học chính quy chương trình chuẩn năm học 2025 – 2026 dự kiến khoảng 18 đến 25 triệu đồng/năm.
7. Điểm chuẩn
Sau đây là điểm chuẩn năm 2024 của trường theo phương thức sử dụng kết quả thi Tốt nghiệp THPT:
| STT | Mã ngành | Ngành/Chương trình | Điểm chuẩn 2024 |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh** | 35,6 |
| 2 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 27,2 |
| 3 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 27,01 |
| 4 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 27,34 |
| 5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 27,4 |
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 27,2 |
| 7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 27,54 |
| 8 | 7310107 | Thống kê kinh tế* | 36,23 |
| 9 | 7310108 | Toán kinh tế* | 36,2 |
| 10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 28,18 |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27,15 |
| 12 | 7340115 | Marketing | 27,78 |
| 13 | 7340116 | Bất động sản | 26,83 |
| 14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27,71 |
| 15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 27,57 |
| 16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 28,02 |
| 17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27,3 |
| 18 | 7340204 | Bảo hiểm | 26,71 |
| 19 | 7340301 | Kế toán | 27,29 |
| 20 | 7340302 | Kiểm toán | 27,79 |
| 21 | 7340401 | Khoa học quản lý | 27,1 |
| 22 | 7340402 | Quản lý công | 26,96 |
| 23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27,3 |
| 24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý* | 36,36 |
| 25 | 7340409 | Quản lý dự án | 27,15 |
| 26 | 7380101 | Luật | 27,05 |
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế | 27,05 |
| 28 | 7480101 | Khoa học máy tính* | 36,23 |
| 29 | 7480104 | Hệ thống thông tin* | 36,36 |
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin* | 35 |
| 31 | 7480202 | An toàn thông tin* | 35 |
| 32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27,3 |
| 33 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 26,81 |
| 34 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 26,71 |
| 35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26,76 |
| 36 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 26,71 |
| 37 | 7850103 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 26,76 |
| 38 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 26,71 |
| 39 | 7850103 | Quản lý đất đai | 26,85 |
| 40 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 36,25 |
| 41 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE/ngành QTKD)** | 36,25 |
| 42 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | 36,23 |
| 43 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | 36,23 |
| 44 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 27 |
| 45 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB/ngành QTKD) | 36,25 |
| 46 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | 27,4 |
| 47 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)/ngành QTKD | 26,96 |
| 48 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | 26,96 |
| 49 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH | 36,25 |
| 50 | EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH** | 36,25 |
| 51 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME)** | 35,65 |
| 52 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 27 |
| 53 | EP13 | Kinh tế tài chính (FE)/ngành Kinh tế | 26,96 |
| 54 | EP14 | Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC)** | 36,59 |
| 55 | EP15 | Khoa học dữ liệu* | 36,23 |
| 56 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo* | 36,4 |
| 57 | EP17 | Kinh doanh thực phẩm | 34,56 |
| 58 | EP18 | Quản trị tổ chức và sự kiện** | 37,49 |
| 59 | EP19 | Quản trị công nghệ và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế | 36,25 |
| 60 | EP20 | Thống kê kinh tế* | 36,23 |
| 61 | POHE3 | Truyền thông Marketing** | 37,49 |
| 62 | POHE4 | Kinh doanh quốc tế** | 36,59 |
| 63 | POHE5 | Quản trị kinh doanh thương mại** | 36,59 |
| 64 | POHE6 | Quản lý thị trường** | 35,88 |
| 65 | POHE7 | Thẩm định giá** | 36,05 |
(Một số mã tuyển sinh có dấu (*) là điểm môn Toán hoặc (**) là điểm môn tiếng Anh có hệ số 2)









