Bên cạnh chất lượng đào tạo, thì học phí các trường đại học cũng là nội dung mà các bậc phụ huynh lẫn học sinh vô cùng cân nhắc khi lựa chọn ngôi trường sẽ theo học. Hãy cùng tìm hiểu học phí các trường khu vực phía Nam mới nhất năm 2025 nhé!

(Cập nhật liên tục)
| STT | Trường | Học phí 2025 |
| 1 | Trường Đại học Gia Định | Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông đa phương tiện, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: TB 15 triệu/học kỳ Các ngành còn lại: TB 13 triệu/học kỳ. |
| 2 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM | Bình quân 14.5 – 15.5 triệu đồng/học kỳ |
| 3 | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM | Dự kiến khoảng 80 triệu đồng/ 4 học kỳ |
| 4 | Trường Đại học Lạc Hồng | Ngành Dược học: 23,5 triệu đồng/học kỳ, 33 ngành học còn lại: 16,5 – 17,5 triệu đồng/học kỳ. Chương trình đào tạo Việt Nhật: 20 triệu đồng/học kỳ. |
| 5 | Trường Đại học Công thương TPHCM | Các ngành cử nhân: ~110-116 triệu đồng/toàn khoá. Các ngành kỹ sư: ~139-144 triệu đồng/toàn khoá. |
| 6 | Trường Đại học Tài chính – Marketing | Chương trình chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh: 845.000 đồng/tín chỉ Chương trình chuẩn ngành học khác có mức học phí cao hơn 50.000 đồng. Chương trình tiếng Anh toàn phần: hơn 1,75 triệu đồng/tín chỉ. |
| 7 | Trường Đại học Tài chính – Marketing | Chương trình chuẩn: từ 28 – 30 triệu đồng/năm Chương trình định hướng đặc thù: 33,5 – 35 triệu đồng/năm |
| 8 | Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM | Dự kiến: 13 – 47 triệu đồng/năm |
| 9 | Trường Đại học Trà Vinh | Từ 15 – 18 triệu/ năm Khối khoa học sức khỏe: 35 – 48 triệu đồng/năm |
| 10 | Trường Đại học Mở TPHCM | Chương trình chuẩn: khoảng 24-28,5 triệu đồng Chương trình CLC: khoảng 46,5-49,5 triệu đồng |
| 11 | Đại học Cần Thơ | 22 – 25,9 (chương trình chuẩn) 37 – 40 triệu (chất lượng cao, tiên tiến) |
| 12 | Đại học Công nghệ Miền Đông | 25 triệu |
| 13 | Đại học Luật TP HCM | 39,75 – 47,17 triệu |
| 14 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 23,21 triệu (chương trình chuẩn) 39,75 triệu (chất lượng cao) |
| 15 | Đại học Kinh tế TP HCM | 33,8 – 39,9 triệu |
| 16 | Đại học An Giang – Đại học Quốc gia TP HCM | 23,85 – 27,75 triệu |
| 17 | Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP HCM | 30 triệu (chương trình chuẩn, tài năng, Việt – Pháp) 82 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh, tiên tiến) 60 triệu (định hướng Nhật Bản) |
| 18 | Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TP HCM | 37 triệu (chương trình chuẩn) 55 triệu (chương trình tiên tiến) |
| 19 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP HCM | 28,4 – 55,4 triệu |
| 20 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP HCM | 16,6 – 29,8 triệu |
| 21 | Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TP HCM | 31,5 (chương trình chuẩn) 65 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh) |
| 22 | Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP HCM | 50 – 60 triệu |
| 23 | Đại học Quy Nhơn | 18,75 – 22 triệu (bằng cử nhân) 22,67 triệu (bằng kĩ sư) |
| 24 | Đại học Sài Gòn | 18,48 – 37,6 triệu |
| 25 | Đại học Xây dựng Miền Tây | 14 – 14,8 triệu |
| 26 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 44,4 – 63,1 triệu |
| 27 | Đại học Y Dược TPHCM | 30 – 84,7 triệu |
| 28 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe – Đại học Quốc gia HCM | 53,2 – 70 triệu |
| 29 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM | 80 triệu |
| 30 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 32,5 – 62 triệu |
| 31 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 25 – 39 triệu (chương trình chuẩn) 37,2 triệu (chất lượng cao) |
| 32 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 44 – 144 triệu |
| 33 | Đại học Tài chính Marketing | 30 – 64 triệu |
| 34 | Đại học Tôn Đức Thắng | 29,77 – 66,79 triệu (chương trình chuẩn) 53 – 64 triệu (chương trình tiên tiến) 78 -84 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh) 75 – 83 triệu (liên kết quốc tế) |
| 35 | Đại học Võ Trường Toản | 10,5 – 61,5 triệu (chương trình chuẩn) 15,1 – 57,9 triệu (chương trình tiến độ nhanh) |
(Nguồn: Tổng hợp)
Trong quá trình chọn trường, các thí sinh cần tìm hiểu thật kỹ về phương thức, điều kiện tuyển sinh của nhà trường cũng như học phí sao cho phù hợp nhất với tình hình tài chính của gia đình. Chúc các em lựa chọn được ngôi trường phù hợp nhất với bản thân và đạt kết quả tốt nhất trong kỳ tuyển sinh năm nay!
Tuyển sinh 2025: Danh sách các trường đại học công bố thông tin tuyển sinh









