Các kỳ thi Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy ngày càng nhận được nhiều trường đại học sử dụng trong tuyển sinh đại học, mở ra nhiều cơ hội đỗ đại học cho các thí sinh. Dưới đây là danh sách chi tiết điểm chuẩn Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy của các trường đại học năm 2024 giúp thí sinh dễ dàng cân đối điểm số, xây dựng mục tiêu học tập phù hợp để chinh phục trường đại học mơ ước.

Danh sách chi tiết điểm chuẩn Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy của các trường Đại học năm 2024:
| STT | Tên trường | ĐGNL – ĐHQGHN (HSA) | ĐGNL – ĐHQG-HCM (APT) | ĐGTD – ĐHBKHN (TSA) | ĐGNL – ĐHSPHN |
| 1 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 19.33 – 24.4 | |||
| 2 | Đại học Mở TP HCM | 700 – 835 | |||
| 3 | Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM | 19 – 24 | |||
| 4 | Đại học Quốc tế – Sài Gòn | 600 – 650 | |||
| 5 | Đại học Phan Châu Trinh | 500 -700 | |||
| 6 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 70 -85 | 550 – 650 | ||
| 7 | Đại học Kinh tế Tài Chính TP HCM 2024 | 600 | |||
| 8 | Đại học Kinh tế TP HCM | 550 -950 | |||
| 9 | Đại học Duy Tân | 85 – 100 | 650 – 750 | ||
| 10 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 500 | |||
| 11 | Đại học Tiền Giang | 600 | |||
| 12 | Đại học Bạc Liêu | 600 -700 | |||
| 13 | Đại học Thủ Dầu Một | 550 – 800 | |||
| 14 | Đại học Sài Gòn | 732 – 926 | |||
| 15 | Đại học Công thương TPHCM | 600 – 750 | |||
| 16 | Học viện Hàng Không Việt Nam | 600 – 800 | |||
| 17 | Đại học An Giang | 600 – 831 | |||
| 18 | Đại học Khoa học sức khỏe (Khoa Y) – ĐHQG TPHCM | 746 – 943 | |||
| 19 | Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TPHCM | 702 – 945 | |||
| 20 | Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQGHCM | 850 -980 | |||
| 21 | Đại học Quốc tế – ĐHQGHCM | 600 – 860 | |||
| 22 | Đại học Công nghệ TPHCM | 650 -900 | |||
| 23 | Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM | 635 – 963 | |||
| 24 | Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM | 630 – 1052 | |||
| 25 | Đại học Quy Nhơn | 600 – 750 | 19 – 23.5 | ||
| 26 | Đại học Nha Trang | 625 – 700 | |||
| 27 | ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn | 600 – 700 | |||
| 28 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật | 647 – 763 | |||
| 29 | Đại học Ngoại ngữ – Đà Nẵng | 679 – 823 | |||
| 30 | Đại học Sư phạm – Đà Nẵng | 600 – 780 | |||
| 31 | Đại học Kinh tế – Đà Nẵng | 800 – 900 | |||
| 32 | Đại học Thủ Dầu Một | 550 – 770 | |||
| 33 | Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh | 15 | |||
| 34 | Y tế công cộng | 16 | |||
| 35 | Đại học Phenikaa | 70 | 50 | ||
| 36 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 500 | |||
| 37 | Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM | 550 | |||
| 38 | Đại học Bách Khoa Đà Nẵng | 611 – 926 | |||
| 39 | Đại học Vinh | 17.2 – 20.4 | 17.2 – 20.4 | 17.2 – 20.4 | 17.2 – 20.4 |
| 40 | Khoa Quốc tế – ĐH Huế | 650 – 790 | |||
| 41 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – ĐH Huế | 660 | |||
| 42 | Trường Du lịch – ĐH Huế | 600 | |||
| 43 | Đại học Kinh tế – ĐH Huế | 700 | |||
| 44 | Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế | 950 – 980 | |||
| 45 | Đại học Nông Lâm – ĐH Huế | 700 | |||
| 46 | Đại học Khoa học – ĐH Huế | 650 | |||
| 47 | Đại học Sư phạm – ĐH Huế | 18 – 27 | |||
| 48 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 18 – 26.3 | |||
| 49 | Đại học Ngoại Thương | 27.2 – 28 | 27.2 – 28 | ||
| 50 | Đại học Hà Nội | 105/150 | 850/1200 | 21/30 | |
| 51 | Đại học Giao thông vận tải | 660 – 890 | |||
| 52 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 15 – 19.5 | 15.7 – 19.01 | ||
| 53 | Học viện ngân hàng (PV Bắc Ninh) | 75 | |||
| 54 | Học viện ngân hàng | 100 – 115 | |||
| 55 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 15 – 23.5 | 15.03 – 19.9 | 15 – 23.5 | |
| 56 | Học viện chính sách và phát triển | 17.10 -18.10 | 19.1 – 19.4 | ||
| 57 | Khoa học liên ngành và Nghệ thuật – ĐH Quốc Gia HN | 16 – 18.57 | |||
| 58 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 65 | 45 | ||
| 59 | Đại học Thương Mại | 19 – 22.5 | 18 – 21.5 | ||
| 60 | Đại học Kinh tế TP HCM | ||||
| 61 | Đại học Cần Thơ | ||||
| 62 | Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN | 90 – 120 | 750 – 960 | ||
| 63 | Đại học Công nghệ – ĐHQGHN | 17 – 23.5 | |||
| 64 | Đại học Kinh tế – ĐHQGHN | 95- 110 | |||
| 65 | Đại học Tài chính Marketing | 700 – 920 | |||
| 66 | Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu Đồng Nai | 600 | |||
| 67 | Đại học Hồng Đức | 15 – 22 | 15 – 22 | 15 – 22 | |
| 68 | Đại học Phú Yên | 550 | |||
| 69 | Đại học Xây dựng miền Trung | 75 | 600 | ||
| 70 | Đại học Thái Bình | 70 – 75 | 700 – 750 | 60 – 70 | |
| 71 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 19 – 26.2 | 19 – 26.2 | 19 – 26.2 | |
| 72 | Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN | 80 – 145 | |||
| 73 | Đại học Sao Đỏ | 60 | 50 | ||
| 74 | Phân hiệu ĐHQG TPHCM tại Bến Tre | 620 | |||
| 75 | Đại học Quang Trung | 700 | |||
| 76 | Đại học Công nghiệp TPHCM | 650 – 906 | |||
| 77 | Đại học Văn Lang | 650 – 750 | |||
| 78 | Đại học Đồng Tháp | 615 – 920 | |||
| 79 | Đại học Giao thông Vận tải TPHCM | 600 – 909 | |||
| 80 | Đại học Đà Lạt | 16 – 24.25 | |||
| 81 | Đại học Tôn Đức Thắng | 600 – 880 | |||
| 82 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN | 82,5 – 104 | |||
| 83 | Trường Quản trị và Kinh doanh – ĐHQGHN | 80 – 85 | |||
| 84 | Đại học Giáo dục – ĐHQGHN | 80 – 106 | 996 | ||
| 85 | Học viện Khoa học Quân sự | 16.925 – 23.825 | 16.925 – 23.825 | ||
| 86 | Trường Sĩ quan Công binh | 15.6 – 16.425 | 15.6 – 16.425 | ||
| 87 | Trường Sĩ quan thông tin | 15.5 | 15.5 | ||
| 88 | Đại học Sư phạm TP HCM | 19.51 -28.25 | |||
| 89 | Học viện Hải quân | 15.650 – 15.850 | 15.650 – 15.850 | ||
| 90 | Đại học Luật – ĐHQGHN | 18 | 19.7 | ||
| 91 | Trường Sĩ quan Chính trị | 15.650 – 16.700 | 15.650 – 16.700 | ||
| 92 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 15,625 – 16.150 | 15,625 – 16.150 | ||
| 93 | Đại học Kiến trúc TPHCM | 17.29 -22 | |||
| 94 | Đại học Thăng Long | 18 | 16.5 | ||
| 95 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 600 | |||
| 96 | Đại học Dầu khí Việt Nam | 95 | 750 | 72 | |
| 97 | Học viện Quân Y | 21.900 – 23.630 | 21.900 – 23.630 | ||
| 98 | Học viện Phòng không – Không quân | 15.875 – 16.500 | 15.875 – 16.500 | ||
| 99 | Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp | 16,050 – 20,400 | 16,050 – 20,400 | ||
| 100 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 15.25 | 15.25 | ||
| 101 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | 16,050 – 16,425 | 16,050 – 16,425 | ||
| 102 | Đại học Nông Lâm TPHCM | 600 – 800 | |||
| 103 | Trường Sĩ quan Đặc công | 16.325 | 16.325 | ||
| 104 | Học viện Hậu cần | 18.900 – 22.150 | 18.900 – 22.150 | ||
| 105 | Trường Quốc tế – ĐHQGHN | 80 – 84 | 764 – 893 | ||
| 106 | Trường Sĩ quan Không quân | 15.650 – 16.900 | 15.650 – 16.900 | ||
| 107 | Đại học Văn Hiến | 600 | |||
| 108 | Đại học Y Dược – ĐHQGHN | 16.65 – 20.6 |
(Nguồn: Tổng hợp)
Việc nắm rõ điểm chuẩn Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy của các trường đại học năm 2024 sẽ giúp thí sinh đánh giá chính xác cơ hội trúng tuyển và có kế hoạch phù hợp cho những lựa chọn tiếp theo. Hy vọng danh sách trên sẽ là nguồn tham khảo hữu ích trong quá trình xét tuyển và định hướng tương lai.
Tuyển sinh 2025: Danh sách các trường đại học công bố thông tin tuyển sinh









