Kỳ tuyển sinh 2025, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội (UET) tiếp tục thu hút thí sinh với nhiều phương thức xét tuyển và ngành đào tạo HOT. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ, giúp thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất.

1. Chỉ tiêu
(Đang cập nhật)
2. Phương thức tuyển sinh
Năm 2025, dự kiến Trường ĐH Công nghệ sẽ xét tuyển theo 04 phương thức:
- Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2025 (gồm CCTA quy đổi)
- Xét tuyển theo SAT, A-Level, ACT
- Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL (HSA) do ĐHQGHN tổ chức
- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, tỉnh/thành phố…) theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN.
3. Ngành/Chương trình đào tạo
| Tên ngành/ Chương trình đào tạo | Bằng tốt nghiệp | Thời gian đào tạo | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu (dự kiến) |
| MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | ||||
| Công nghệ thông tin | Cử nhân | 4 năm | CN1 | 480 |
| Kỹ thuật máy tính | Kỹ sư | 4,5 năm | CN2 | 420 |
| Khoa học máy tính | Cử nhân | 4 năm | CN8 | 420 |
| Trí tuệ nhân tạo | Cử nhân | 4 năm | CN12 | 300 |
| Hệ thống thông tin | Cử nhân | 4 năm | CN14 | 240 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Kỹ sư | 4,5 năm | CN15 | 120 |
| KỸ THUẬT | ||||
| Vật lý kỹ thuật | Cử nhân | 4 năm | CN3 | 120 |
| Cơ kỹ thuật | Kỹ sư | 4,5 năm | CN4 | 80 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ sư | 4,5 năm | CN11 | 120 |
| Kỹ thuật năng lượng | Kỹ sư | 4,5 năm | CN13 | 80 |
| Kỹ thuật Robot | Kỹ sư | 4,5 năm | CN17 | 120 |
| Thiết kế công nghiệp và đồ họa | Cử nhân | 4 năm | CN18 | 240 |
| TOÁN VÀ THỐNG KÊ | ||||
| Khoa học dữ liệu (Chương trình Khoa học và Kỹ thuật dữ liệu) |
Cử nhân | 4 năm | CN20 | 120 |
| CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT | ||||
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Kỹ sư | 4,5 năm | CN5 | 180 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Cử nhân | 4 năm | CN6 | 180 |
| Công nghệ hàng không vũ trụ | Kỹ sư | 4,5 năm | CN7 | 120 |
| Công nghệ kỹ thuật điện – viễn thông |
Cử nhân
|
4 năm
|
CN9
|
480
|
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông định hướng thiết kế vi mạch | ||||
| Công nghệ vật liệu (Chương trình Công nghệ vật liệu và Vi điện tử) |
Kỹ sư | 4,5 năm | CN19 | 120 |
| Công nghệ nông nghiệp | Kỹ sư | 4,5 năm | CN10 | 60 |
| KHOA HỌC SỰ SỐNG | ||||
| Công nghệ sinh học (Chương trình Công nghệ kỹ thuật sinh học) |
Kỹ sư | 4,5 năm | CN21 | 120 |
4. Hình thức nộp hồ sơ
(Đang cập nhật)
5. Mốc thời gian tuyển sinh
(Đang cập nhật)
6. Học phí
(Đang cập nhật)
7. Điểm chuẩn
Điểm chuẩn theo phương thức sử dụng điểm Tốt nghiệp THPT năm 2024:
| Mã tuyển sinh | Tên ngành | Điểm chuẩn THPT |
| CN1 | Công nghệ thông tin | 27,8 |
| CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 22,50 |
| CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 27,05 |
| CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 27,12 |
| CN13 | Kỹ thuật năng lượng | 24,59 |
| CN14 | Hệ thống thông tin | 26,87 |
| CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 26,92 |
| CN17 | Kỹ thuật Robot | 25,99 |
| CN18 | Thiết kế công nghiệp và đồ họa | 24,64 |
| CN2 | Kỹ thuật máy tính | 26,97 |
| CN3 | Vật lý kỹ thuật | 25,24 |
| CN4 | Cơ kỹ thuật | 26,03 |
| CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 23,91 |
| CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 26,27 |
| CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | 24,61 |
| CN8 | Khoa học máy tính | 27,58 |
| CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 26,3 |
Với những cập nhật quan trọng về phương thức xét tuyển và ngành đào tạo, tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội (UET) 2025 mang đến nhiều cơ hội cho thí sinh đam mê công nghệ. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thông tin đầy đủ để lựa chọn ngành học phù hợp và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ tuyển sinh sắp tới.









